品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板 | 2.0*1250*C | SGCD1 | 河鋼承鋼 | 4990 | - | 無貨 | 訂制短信 |
鍍鋅板 | 2.5*1250*C | SGCD1 | 河北唐鋼 | 4950 | - | - | 訂制短信 |
鍍鋅板 | 2.75*1250*C | SGCD1 | 河鋼承鋼 | 4960 | - | - | 訂制短信 |
鍍鋅板 | 2.75*1500*C | SGCD1 | 包鋼 | 4980 | - | - | 訂制短信 |
鍍鋅板 | 3.0*1500*C | SGCD1 | 河鋼承鋼 | 4940 | - | 貨少 | 訂制短信 |
鍍鋅板 | 3.0*1500*C | SGCD1 | 包鋼 | 4940 | - | 貨少 | 訂制短信 |
鍍鋅板 | 3.75*1500*C | SGCD1 | 包鋼 | 4950 | - | - | 訂制短信 |
鍍鋅板 | 4.5*1500*C | SGCD1 | 河鋼承鋼 | 4950 | - | - | 訂制短信 |
4.75*1500*C | SGCD1 | 首鋼 | 4940 | - | - | 訂制短信 | |
鍍鋅板 | 4.75*1500*C | SGCD1 | 河鋼承鋼 | 4940 | - | - | 訂制短信 |
鍍鋅板 | 4.75*1500*C | SGCD1 | 包鋼 | 4940 | - | - | 訂制短信 |
鍍鋅板 | 4.75*1500*C | SGCD1 | 中鐵 | 4940 | - | 貨少 | 訂制短信 |
鍍鋅板 | 5.5*1500*C | SGCD1 | 包鋼 | 4950 | - | - | 訂制短信 |
鍍鋅板 | 5.5*1500*C | SGCD1 | 河鋼承鋼 | 4950 | - | - | 訂制短信 |
鍍鋅板 | 5.5*1500*C | SGCD1 | 中鐵 | 4940 | - | 貨少 | 訂制短信 |
鍍鋅板 | 5.75*1500*C | SGCD1 | 河鋼承鋼 | 4940 | - | - | 訂制短信 |
鍍鋅板 | 5.75*1500*C | SGCD1 | 包鋼 | 4940 | - | - | 訂制短信 |
鍍鋅板 | 7.5-11.75*1500*C | SGCD1 | 包鋼 | 4940 | - | - | 訂制短信 |
鍍鋅板 | 7.5-11.75*1500*C | SGCD1 | 河鋼承鋼 | 4940 | - | - | 訂制短信 |
鍍鋅板 | 7.5-11.75*1500*C | SGCD1 | 中鐵 | 4940 | - | 貨少 | 訂制短信 |
鍍鋅板 | 5.75*1800*C | SGCD1 | 包鋼 | 4950 | - | 貨少 | 訂制短信 |
鍍鋅板 | 7.5*2000*C | SGCD1 | 包鋼 | 4900 | - | 貨少 | 訂制短信 |
鍍鋅板 | 5.75*1500*C | SGCD1 | 包鋼 | 4920 | - | - | 訂制短信 |
鍍鋅板 | 5.75*1500*C | SGCD1 | 河鋼承鋼 | 4920 | - | - | 訂制短信 |
鍍鋅板 | 9.75*1500*C | SGCD1 | 包鋼 | 4920 | - | - | 訂制短信 |
鍍鋅板 | 9.75*1500*C | SGCD1 | 河鋼承鋼 | 4920 | - | - | 訂制短信 |
山東軋一鋼鐵有限公司
手機:13616388959 13406355740
座機:0635-8808040 8807848
QQ:932320779
地址:山東省聊城市匯通國際物流中心